Demonstrações Contábeis
Seção com as demonstrações contábeis das unidades do Incra por exercício.
Até 2014, constituíam peça do relatório de gestão de cada unidade. Acesse os documentos até o referido exercício.
No período de 2015 a 2017, as demonstrações contábeis de cada unidade do Incra foram publicadas no portal em seção específica, com os seguintes arquivos: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, quando necessário, com informações sobre a prestação de contas.
Conforme nova orientação do Tribunal de Contas da União, as informações relativas à prestação de contas e demonstrações contábeis das unidades do Incra a partir do exercício de 2018 foram unificados em relatório de gestão único disponível para consulta em www.incra.gov.br/relatorios-gestao.
Incra Sede | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(01) - Pará | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(02) - Ceará | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(03) - Pernambuco | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(04) - Goiás | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(05) - Bahia | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(06) - Minas Gerais | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(07) - Rio de Janeiro | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(08) - São Paulo | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(09) - Paraná | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(10) - Santa Catarina | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(11) - Rio Grande do Sul | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(12) - Maranhão | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(13) - Mato Grosso | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(14) - Acre | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(15) - Amazonas | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(16) - Mato Grosso do Sul | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(17) - Rondônia | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(18) - Paraíba | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(19) - Rio Grande do Norte | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(20) - Espírito Santo | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(21) - Amapá | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(22) - Alagoas | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(23) - Sergipe | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(24) - Piauí | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(25) - Roraima | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(26) - Tocantins | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(27) - Sul do Pará | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(28) - Distrito Federal | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(29) - Médio São Francisco | 2015 | 2016 | 2017 |
SR(30) - Oeste do Pará | 2015 | 2016 | 2017 |
registrado em:
ACESSO À INFORMAÇÃO
Redes Sociais